日本三豐品牌 MITUTOYO 542-144 線性測(cè)微計(jì)
特點(diǎn):
1 出色的防護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可防塵、防強(qiáng)噴水(達(dá)到IP66防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)),可在惡劣的工廠環(huán)境下使用
2 防碰撞*大允許加速值:11ms(IEC68-2-27)
3 可輸出不同方波信號(hào),應(yīng)用范圍廣泛
4 采用直線碰撞軸承,確保心軸能夠耐久運(yùn)動(dòng)
5 帶有標(biāo)尺參考點(diǎn),便于調(diào)零/基準(zhǔn)位置的預(yù)調(diào)
性能參數(shù)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 分辨率 | 精度 | 測(cè)力 | 軸套直徑 | 備注 |
10mm | 542-144 | 0.0001mm | (0.8+L/50)um | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm | |
10mm | 542-131 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm | |
10mm | 542-121 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm | |
25mm | 542-145 | 0.0001mm | (0.8+L/50)um | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm | |
25mm | 542-132 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm | |
25mm | 542-122 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm | |
50mm | 542-133 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm | |
50mm | 542-123 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室