型號(hào)記號(hào) |
A型 (平板型) |
B形 (單輪轂型) |
C形 (雙輪轂型) |
SD型 注2 (單雙) |
---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
強(qiáng)力鏈條(Super-H, RS-HT等) 注1 | 同時(shí)使用兩列單列鏈條 | |||
HB形 | HC形 | |||
構(gòu)造用法區(qū)分 | 用于安裝至旋轉(zhuǎn)體,如扭矩限制器的中梁等。 | *通用的用法。 | 從動(dòng)用途的大傳動(dòng)鏈輪,或B型的鍵面壓不足的場(chǎng)合。 |
同時(shí)使用兩條單列鏈條的場(chǎng)合。 |
RS11 | - | 1 | C | 21T | - | SS |
| 尺寸 |
| 排數(shù) |
| 輪轂形式 |
| 齒數(shù) |
| 規(guī)格代號(hào) SS:不銹鋼 SST:不銹鋼類型耐磨損規(guī)格 P:工程塑料 |
||
型號(hào) | 齒數(shù) |
節(jié)距圓 直徑 DP mm |
外徑 DO mm |
預(yù)制孔徑 d mm |
*大 軸孔徑 d mm |
輪轂 外徑 DH mm |
鎖定螺孔 |
大概 質(zhì)量 g |
DXF データ |
PDF 圖紙 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS11-1C12T-SS | 12 | 14.475 | 16.2 | 4 | 6 | 9.4 | M3X0.5 | 7.4 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C15T-SS | 15 | 18.020 | 19.9 | 4 | 9 | 13 | M3X0.5 | 14.7 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C16T-SS | 16 | 19.204 | 21.1 | 4 | 9 | 14 | M3X0.5 | 17.3 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C18T-SS | 18 | 21.575 | 23.5 | 4 | 11 | 16 | M3X0.5 | 22.8 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C20T-SS | 20 | 23.949 | 25.9 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 30.8 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C24T-SS | 24 | 28.703 | 30.7 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 32.7 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C28T-SS | 28 | 33.462 | 35.5 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 35.7 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C30T-SS | 30 | 35.842 | 37.9 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 39.3 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C34T-SS | 34 | 40.604 | 42.7 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 48.9 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C36T-SS | 36 | 42.986 | 45.1 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 52.4 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C40T-SS | 40 | 47.751 | 49.8 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 59.9 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 | |
RS11-1C48T-SS | 48 | 57.283 | 59.4 | 6 | 13 | 19 | M4X0.7 | 77.8 | DXF | 請(qǐng)咨詢 | 請(qǐng)咨詢 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室