対辺 | A | B | C | 軸長 | 軸徑 | グリップ徑 | 全長 | 適合ネジ | ||
3 | 18 | 9 | 6 | 75 | 3.0 | 11 | 130 | (1.4) | ||
4 | 18 | 9 | 6 | 75 | 3.0 | 11 | 130 | 2 | ||
DN-03 | 4.5 | 18 | 9 | 8 | 75 | 4.0 | 13 | 145 | (2.3) | |
DN-04 | 5 | 35 | 25 | 7.5 | 75 | 4.0 | 16 | 150 | (2.6) | |
DN-05 | 5.5 | 35 | 25 | 9 | 125 | 5.5 | 18 | 210 | 3 | |
DN-06 | 6 | 35 | 25 | 9 | 125 | 5.5 | 18 | 210 | (3) | |
DN-07 | 7 | 35 | 25 | 11 | 125 | 5.5 | 18 | 210 | 4 | |
DN-08 | 8 | 35 | 26 | 12 | 125 | 5.5 | 18 | 210 | 5 | |
DN-09 | 9 | 35 | 27 | 13 | 125 | 5.5 | 18 | 210 | (5) | |
DN-10 | 10 | 35 | 24 | 14 | 125 | 6.3 | 22 | 220 | 6 | |
DN-12 | 12 | 36 | 24 | 17 | 125 | 6.3 | 22 | 220 | (6) |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室