如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
安徽日本威威VESSEL氣動(dòng)剪刀
產(chǎn)品型號(hào):
GT-NWR30
產(chǎn)品展商:
VESSEL日本威威
折扣價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):1208
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
聯(lián)系方式:15050498298 0512-68285570舒小姐
安徽日本威威VESSEL氣動(dòng)剪刀
的詳細(xì)介紹
型號(hào) | 能力¢mm | 空氣消耗量 | 加壓力 | 使用空氣壓力 | B | 直徑 | 重量 |
銅線(xiàn) | 鐵線(xiàn) | ABS樹(shù)脂 | cm3/回 | N | Mpa | mm | mm | g |
GT-NWR10 | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 280 |
GT-NWR20 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 165 | 45 | 523 |
GT-NWR30 | 3.3 | 2.8 | 9.5 | 584 | 2744 | 0.5-0.6 | 216 | 56 | 980 |
GT-NWS1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 95 | 23*20 | 116 |
GT-NWS10 | 1.8 | 1.2 | 4.0 | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 356 |
GT-NWS20 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 165 | 45 | 610 |
GT-HWR1 | 1.0 | 0.5 | - | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 95 | 20 | 84 |
GT-HWR10 | 1.8 | 1.2 | - | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 295 |
GT-HWS1 | 1.0 | 0.5 | - | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 95 | 23*20 | 116 |
GT-HWS10 | 1.8 | 1.2 | - | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 146 | 36 | 356 |
產(chǎn)地:日本
網(wǎng)址:www.bsecloud.com.cn