如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本 威威 VESSEL GT-NT03 氣動剪刀
產(chǎn)品型號:
GT-NT03
產(chǎn)品展商:
VESSEL日本威威
折扣價格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):1017
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
日本 威威 VESSEL GT-NT03 垂直滑動型氣動剪刀
日本 威威 VESSEL GT-NT03 氣動剪刀
的詳細(xì)介紹
型號 | 可切直徑 | 空氣消耗量 | 工作氣壓 | 壓力 | 重量 | 滑動范圍 |
GT-NT03 | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | pull 0-3 |
GT-NT03R | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | push 0-3 |
GT-NT03-4 | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | pull 0-3 |
GT-NT03R-4 | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | push 0-3 |
GT-NT05 | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | pull 0-3 |
GT-NT05R | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | push 0-3 |
GT-NT05-4 | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | pull 0-3 |
GT-NT05R-4 | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | push 0-3 |
GT-NT10 | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | pull 0-3 |
GT-NT10R | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | push 0-3 |
GT-NT10-6 | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | pull 0-3 |
GT-NT10R-6 | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | push 0-3 |
GT-NT20 | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | pull 0-8 |
GT-NT20R | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | push 0-8 |
GT-NT20-6 | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | pull 0-8 |
產(chǎn)地:日本
網(wǎng)址:www.bsecloud.com.cn