型號 | 可切直徑 | 空氣消耗量 | 工作氣壓 | 壓力 | 重量 | 滑動范圍 |
GT-NT03 | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | pull 0-3 |
GT-NT03R | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | push 0-3 |
GT-NT03-4 | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | pull 0-3 |
GT-NT03R-4 | 1.5 | 27 | 0.4-0.5 57-71 | 147 33 | 178 | push 0-3 |
GT-NT05 | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | pull 0-3 |
GT-NT05R | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | push 0-3 |
GT-NT05-4 | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | pull 0-3 |
GT-NT05R-4 | 2.5 | 47 | 0.4-0.5 57-71 | 196 44 | 325 | push 0-3 |
GT-NT10 | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | pull 0-3 |
GT-NT10R | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | push 0-3 |
GT-NT10-6 | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | pull 0-3 |
GT-NT10R-6 | 3.5 | 82 | 0.4-0.5 57-71 | 515 99 | 515 | push 0-3 |
GT-NT20 | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | pull 0-8 |
GT-NT20R | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | push 0-8 |
GT-NT20-6 | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | pull 0-8 |
GT-NT20R-6 | 5.0 | 237 | 0.5-0.6 71-85 | 71-85 | 930 | push 0-8 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室