如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本 威威 VESSEL GT-H2 減速式氣動(dòng)起子
產(chǎn)品型號(hào):
GT-H2
產(chǎn)品展商:
VESSEL日本威威
折扣價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):861
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
日本 威威 VESSEL GT-H2 減速式氣動(dòng)起子
日本 威威 VESSEL GT-H2 減速式氣動(dòng)起子
的詳細(xì)介紹
電話15050498298 0512-68285570舒小姐
型號(hào) | 適用螺絲mm | 空載轉(zhuǎn)數(shù)rpm | 耗氣量m3/min | 氣管接口 | 全長(zhǎng)mm | 重量g |
普通螺絲 | 自攻螺絲 | 木工螺絲 | 螺栓 | |
GT-H2 | 1.6-2.3 | - | - | - | 3200 | 0.16 | PF1/4 | 164 | 267 |
GT-H3P | 2.2-3 | - | - | - | 2000 | 0.12 | PF1/4 | 205 | 320 |
GT-H4R | 3-4 | - | 1.8-2.4 | 3-4 | 1500 | 0.2 | PF1/4 | 190 | 590 |
GT-H4PR | 3-4 | - | 1.8-2.4 | 3-4 | 1500 | 0.19 | PF1/4 | 213 | 610 |
GT-PH4 | 3-4 | - | 1.8-2.4 | 3-4 | 1500 | 0.19 | PF1/4 | 180 | 770 |
GT-H4RC | 2.6-3.5 | - | - | 2.6-3.5 | 1500 | 0.2 | PF1/4 | 216 | 900 |
GT-H4.5 | 3-4.5 | 2.3-3.5 | 2.1-2.7 | 3-4 | 1600 | 0.23 | PF1/4 | 248 | 730 |
GT-H5R | 4-5 | 3.5-4 | 2.7-3.5 | 4-5 | 1500 | 0.25 | PF1/4 | 225 | 880 |
GT-H5P | 4-5 | 3.5-4 | 2.7-3.5 | 4-5 | 1500 | 0.25 | PF1/4 | 235 | 880 |
GT-PH5 | 4-5 | 3.5-4 | 2.7-3.5 | 4-5 | 1500 | 0.25 | PF1/4 | 200 | 1070 |
GT-H5RC | 3.5-4.5 | - | - | 3.5-4.5 | 1500 | 0.25 | PF1/4 | 248 | 1190 |
產(chǎn)地:日本
專線:0512-68285570
網(wǎng)址:www.bsecloud.com.cn