如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
日本威威VESSEL氣剪鉗襄陽(yáng)供應(yīng)
產(chǎn)品型號(hào):
GT-N3|
產(chǎn)品展商:
VESSEL日本威威
折扣價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):846
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
日本 威威 VESSEL GT-N3 氣剪鉗
日本威威VESSEL氣剪鉗襄陽(yáng)供應(yīng)
的詳細(xì)介紹
型號(hào) | 能力¢mm | 空氣消耗量 | 壓力 | 使用空氣壓力 | 全長(zhǎng) | 直徑 | 重量 |
銅線(xiàn) | 鐵線(xiàn) | 琴線(xiàn) | 樹(shù)脂 | 硬質(zhì)樹(shù)脂 | 裸端子 | cm3/回 | N | Mpa | mm | mm | g |
GT-N3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | - | - | 45 | 294 | 0.4-0.5 | 112 | 23 | 100 |
GT-N5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | - | - | 64 | 392 | 0.4-0.5 | 103 | 30 | 140 |
GT-N7 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | - | 116 | 490 | 0.4-0.5 | 123 | 34 | 190 |
GT-N10 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 4.0 | 2.6 | - | 116 | 588 | 0.4-0.5 | 132 | 34 | 200 |
GT-N12 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 4.5 | 4.0 | - | 116 | 735 | 0.5-0.6 | 142 | 36 | 220 |
GT-N20 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | - | 230 | 1372 | 0.5-0.6 | 156 | 45 | 430 |
GT-N30 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 10. | 6.5 | 1.25/2mm2 | 284 | 2744 | 0.5-0.6 | 193 | 56 | 685 |
GT-N50 | 5.5 | 4.5 | 1.6 | - | - | 接殼子8mm2 | 1170 | 4704 | 0.5-0.6 | 237 | 75 | 1230 |
電話(huà)15050498298 0512-68285570舒小姐
產(chǎn)地:日本
網(wǎng)址:www.bsecloud.com.cn