如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本 西鐵城 IPD-FCC2 顯示器
產(chǎn)品型號:
IPD-FCC2
產(chǎn)品展商:
CITIZEN日本西鐵城
折扣價格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):1099
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
日本 西鐵城 IPD-FCC2顯示器IPD-FCC顯示器;型號:IPD-FCC1;IPD-FCC1/BO;IPC-FCC/1RS/IPD-FCC等的功能:1、每一個顯示器幕,分有上、下視窗。每個視窗可各自有獨(dú)立或連接使用。2、每個視窗可設(shè)定7組不同的測定條件及上、下公差.
日本 西鐵城 IPD-FCC2 顯示器
的詳細(xì)介紹
型式 | IPD-FCC1 | IPD-FCC1/BO | IPD-FCC1/RS | IPD-FCC2 | IPD-FCC2/BO | IPD-FCC2/RS |
顯示 | 極性及6位數(shù)字(2段),模式顯示及綠色/紅色背光LCD |
*小讀取量 | 0.5/1/5/10um(可選擇) |
顯示范圍 | -99.9995~+99.9995mm |
量子化誤差 | ±1個位數(shù) |
讀取速度 | 2000mm/sec |
輸入輸出 | 端子臺 | 有(-NG/OK/+NG,誤差) |
BCD | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 |
RS-232C | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 |
檢出器連接數(shù) | 1個 | 2個 |
和差演算功能 | 無 | +A+B,+A-B,-A+B,-A-B |
歸零方式 | 前面板或是外部信號控制可在任意點(diǎn)歸零 |
數(shù)據(jù)保持方式 | 外部信號控制保持面板數(shù)據(jù) |
測定方向切換 | +、-(可切換設(shè)置) |
預(yù)設(shè)功能 | 極性及6位數(shù)字預(yù)設(shè) |
選別功能 | 3段(*大可輸入記憶7組*2個數(shù)據(jù)) |
峰值測定 | +P,-P,P-P,P-P/2(+P:*大值 -P:*小值) |
電源 | 端子臺:DC12-24V(±10%) 9VDC電源供應(yīng)器(選購品) |
重量 | 約630g | 約670g | 約690g | 約640g | 約680g | 約730g |
**另具備各種長度的延長連接線,并可依需求定制其他樣式(如低測定力等)