如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
UT58A萬(wàn)用表|優(yōu)利德UNI-T數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品型號(hào):
UT58A
產(chǎn)品展商:
UNI-T優(yōu)利德
折扣價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):972
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
UT58A萬(wàn)用表|優(yōu)利德UNI-T數(shù)字萬(wàn)用表
UT58A萬(wàn)用表|優(yōu)利德UNI-T數(shù)字萬(wàn)用表
的詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)(UT58A萬(wàn)用表|優(yōu)利德UNI-T數(shù)字萬(wàn)用表)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mV/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
特殊功能 | | |
全符號(hào)顯示 | | √ |
輸入端口提示 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
三極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | 聯(lián)系方式:15050498298 0512-68285570 61729101 | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
*大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。