如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
優(yōu)利德UNI-T新型臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表
產(chǎn)品型號:
UT39E
產(chǎn)品展商:
UNI-T優(yōu)利德
折扣價格:
0.00 元
關注指數(shù):979
產(chǎn)品文檔:
無相關文檔
UT-39E新型臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UNI-T萬用表
優(yōu)利德UNI-T新型臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表
的詳細介紹
UT-39E新型臺式自動量程真有效值數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UNI-T萬用表
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/20mF | ±(0.4%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | | |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
三極管測試 | 聯(lián)系方式:15050498298 0512-68285570 61729101 | √ |
睡眠模式 | | √ |
低電壓顯示 | | √ |
電壓輸入阻抗 | 10MW | √ |
*大顯示 | 19999 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
一般特征 電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 61×32mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 310g |
機身尺寸 | 172×83×38mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UL-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 594×414×334mm |
標準包裝箱毛重 | 20.3kg |
*需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。