如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臺灣 HIMAX 臺力 STC-01 螺絲鎖付計數(shù)器
產(chǎn)品型號:
STC-01
產(chǎn)品展商:
HIMAX臺灣臺力
折扣價格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):1794
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
臺灣 HIMAX 臺力 STC-01 螺絲鎖付計數(shù)器,批發(fā)日本HIOS,HAKKO,HOZAN,TOHNICHI,ESCO,ENGINEER,TONE,ASONE,FUJIYA,SUPER等工具,歡迎來電咨詢!咨詢專線:0512-68285570 15050498298舒小姐.
臺灣 HIMAX 臺力 STC-01 螺絲鎖付計數(shù)器
的詳細介紹
臺灣 HIMAX 臺力 STC-01 螺絲鎖付計數(shù)器
詳細說明:
●根據(jù)工件上所需鎖上螺絲數(shù)量的不同,可計數(shù)1-99次。(每鎖固1個螺絲,就顯示剩餘次數(shù))。
●鎖固完*後一個螺絲後,蜂鳴器發(fā)出提示音,防止遺漏並能通知結(jié)束。
●每完成一個工件成品後,有自動複位功能,可馬上繼續(xù)下一輪作業(yè)。
●為防止重複計數(shù),具有時間判別功能(對短時間內(nèi)同一個螺絲的第2次重複鎖固動作不計數(shù))
●可依螺絲緊固作業(yè)的難易度調(diào)整判別時間。
●防止誤計數(shù)功能和其他多種功能,方便實用。
在線咨詢: 215010938 15050498298舒小姐
功能說明 | |
1. | 成品計數(shù)顯示窗 | 可顯示累計成品數(shù)量至四位數(shù)( 範(fàn)圍從 0000 ~ 9999 ) | |
2. | 螺絲計數(shù)顯示窗 | 可顯示工件上尚需鎖上螺絲數(shù)量( 範(fàn)圍從 00 ~ 99) | |
| | | |
3. | CLEAR | 成品計數(shù)顯示歸零 | |
4. | RESET | 重設(shè)螺絲計數(shù)值至PRE SET之設(shè)定值 | |
5. | DEC.COU | 螺絲計數(shù)顯示值加一 ( 至PRE SET 值為止 ) | |
| | | |
6. | MODE SW | SW1 ( ON ): | 啟用 CLEAR 按鍵功能 | |
SW2 ( ON ): | 啟用 RESET 按鍵功能 | |
SW3 ( ON ): | 啟用 DEC.COU 按鍵功能 | |
SW4 ( ON ): | 啟用 蜂鳴器功能 | |
SW5 ( ON ): | 啟用GAP ADJ. (Timer) 按鍵功能 | |
| | | |
7. | PRE SET | 輸入工件上所需鎖上螺絲數(shù)量 ( 範(fàn)圍從 00 ~ 99) | |
8. | GAP ADJ. | 調(diào)整螺絲鎖付作業(yè)判別時間 ( 範(fàn)圍從 0.2 ~ 3 second ). | |
9. | P.L | 電源指示燈 | |
10. | SIGN: | 螺絲計數(shù)信號指示燈 | |
操作說明 |
1. | 本機可應(yīng)用於計算成品數(shù)量, 與單一成品中應(yīng)鎖固之螺絲數(shù)量 |
2. | 使用前請先確定輸入電源與輸入信號之正確性 |
3. | 請按【PRE SET】鍵以設(shè)定成品欲鎖固之螺絲數(shù)目, 對應(yīng)數(shù)值會顯示於【螺絲計數(shù)顯示窗】 |
4. | 檢查【成品計數(shù)顯示窗】上為使用者確認之?dāng)?shù)值, 歸零可按【CLEAR】鍵( SW1/ON位置) |
5. | 設(shè)定螺絲鎖付作業(yè)判別時間 (同一工件中兩鎖固螺絲之時間間隔 ), ( SW5/ON位置)可使用細十字起子調(diào)整【GAP ADJ.】於使用者確認之時間 ( 0.2 ~ 3.0 second ) |
6. | 當(dāng)於作業(yè)中, 每接收一次來自螺絲控制器之鎖固煞車信號時, 本機之【SIGN】燈會亮起, 並於【螺絲計數(shù)顯示窗】之?dāng)?shù)值自動減一 ( 逆計數(shù) ) |
7. | 持續(xù)正常作業(yè)當(dāng)【螺絲計數(shù)顯示窗】數(shù)值減至零時, 【成品計數(shù)顯示窗】數(shù)值將自動加一 ( SW4/ON 位置時, 會有蜂鳴聲響 ), 而【螺絲計數(shù)顯示窗】數(shù)值亦將重設(shè)為PRE SET 之設(shè)定值. |
8. | 當(dāng)有螺絲鎖固**而須重新作業(yè)時, 請按【DEC.COU】鍵, 此時【螺絲計數(shù)顯示窗】數(shù)值將加一 (至PRE SET 值為止 ) ( SW3/ON 位置 ). |
9. | 如欲重設(shè)工件上所需鎖上螺絲數(shù)量至 PRE SET 值時, 請按【RESET】 鍵( SW2/ON 位置 ). |
產(chǎn)品規(guī)格
成品計數(shù)範(fàn)圍 : | 0000 ~ 9999 |
螺絲計數(shù)範(fàn)圍 : | 00 ~ 99 |
輸入信號 : | 接點式信號(如Relay之機械開關(guān),半導(dǎo)體之無接點信號…等 ) |
電 源 : | DC 9V / 100 mA |
體 積 : | 126mm * 80mm * 25mm |
重 量 : | 0.38Kg |