特點:
• 出風(fēng)口采用全新機械式設(shè)計,減低溫度不規(guī)律情況,保持熱風(fēng)溫度溫度;
• 設(shè)有風(fēng)量計,提供快捷準(zhǔn)確的風(fēng)量調(diào)節(jié);
• 節(jié)省工作空間設(shè)計;
• 拆消靜電設(shè)計;
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 |
| FR-801 | FR-802 | FR-803B |
名稱 | 白光 FR-801 | 白光 FR-802 | 白光 FR-803B | |
功率消耗 | 220V-570W | |||
控 制 臺 | 功率消耗 | 30W/7W ( 待機狀態(tài) ) | 30W/4W (待機狀態(tài)) | |
風(fēng)量 | 5 -20L /min( *大 ) | |||
溫度控制 | 100 -500 ℃ (使用 A1130 ) | 100 -500 ℃ ( 待機狀態(tài) ) | ||
模式 | ――――― | ―――― | 手動 / 自動 | |
時間 | ――――― | ―――― | 三段式 | |
外部尺寸 | 160(W) × 145 ( H )× 230 ( D ) mm | |||
重量 | 4kg | 4.3kg | 5kg | |
噴槍 | 功率消耗 | 220V-540W | ||
長度(不包括電線) | 185(L)mm | 200(L)mm | ||
重量(不包括電線) | 115g | 200g | ||
包裝清單 | 白光 FR-801 控制臺,噴槍,電源線,噴槍支架, FP 起拔器, FP 起拔鋼絲線( S,L ) / 各一個 不包括噴咀,噴咀需另外購買。 | 白光 FR-802 控制臺,噴槍,鎖卡,電源線,噴槍支架, FP 起拔器, FP 起拔鋼絲線(S,L ) / 各一個 不包括噴咀,噴咀需另外購買。 | 白光 FR-803 控制臺,噴槍,鎖卡,電源線,噴槍支架,真空吸管調(diào)節(jié)鈕( L ) / 各一,吸墊( ф 3mm ф 5mm ф 7.6mm 各二,不包括噴咀,噴咀需另外購買。 |
產(chǎn)品組合
型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格( RMB ) |
FR801-51 | 100V / 570W |
|
FR801-56 | 220V/ 570W |
|
性能比較表 | FR-801 | FR-802 | FR-803 | |
基本功能 | • 全新機械式出風(fēng)口 • 設(shè)有風(fēng)量計 • 節(jié)省工作空間設(shè)計 • 拆消靜電設(shè)計 | ○ | ○ | ○ |
數(shù)目操作 | • 溫度補正功能 • 自動冷卻功能 • 省電功能 • 鎖卡功能 |
| ○ | ○ |
特別設(shè)定 | • 可設(shè)定三段加熱程序 • 設(shè)有真空吸取功能 |
|
| ○ |
可更換配件
型號 | 產(chǎn)品說明 | 圖片描述 | 價格( RMB ) |
C1392B | 支架 |
| |
C 1390C | 電路板夾具 |
| |
C1391B | 噴咀架 |
| |
B3410 | 連接線(與 FR-820 連接) |
|
|
C1541 | 熱風(fēng)溫度探針 |
| |
A1438 | 吸墊 ф 7.6mm ( 5PCS ) |
|
|
A1439 | 吸墊 ф 5mm ( 5PCS ) |
|
|
A1520 | 吸墊 ф 3mm ( 5PCS ) |
|
|
B1438 | FP 起拔器 |
|
|
B1439 | FP 起拔鋼線( S ) |
|
|
B1440 | FP 起拔鋼線( L ) |
|
|
可更換噴咀
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室