如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本威威牌VESSEL靜電消除裝置
產(chǎn)品型號:
IPC-30
產(chǎn)品展商:
VESSEL日本威威
折扣價格:
55000.00 元
關(guān)注指數(shù):881
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
IPC-30靜電消除裝置 日本威威牌VESSEL IPC-30 江蘇總代理VESSEL,IPC-30靜電消除裝置 日本威威牌VESSEL IPC-30 江蘇總代理VESSEL,江蘇總代理VESSEL威威工具,蘇州賽格電子市場**一家日本工具專業(yè)批發(fā)店盡在2D20室,國內(nèi)400免費專線:4006606682,專業(yè)批發(fā)代理上百種品牌,歡迎您來電咨詢!
日本威威牌VESSEL靜電消除裝置
的詳細介紹
IPC-30靜電消除裝置 日本威威牌VESSEL IPC-30 江蘇總代理VESSEL
特點:
? | フード開口部 W320×H190mm | |
? | 光電センサーでワークを感知し、除塵エアーを強力噴射。 |
? | 光電センサにより除塵エアーを噴射、片手で作業(yè)がおこなえます。 |
集塵方法 | フィルタユニット(円筒形カートリッジフィルタ) |
入力電源 | AC100V+5%(50/60Hz) |
消費電力 | 200W(50Hz)/ 280W(60Hz) |
消費電流 | 3.0A(50Hz)/ 3.0A(60Hz) |
集塵風量 | 3.3 m3/min(50Hz)/ 4.0m3/min(60Hz) |
靜圧 | 0.88kPa(50Hz)/ 1.23kPa(60Hz) |
テーブル面制御風速 | 0.4 m/sec(50Hz)/ 0.5 m/sec(60Hz) |
集塵容量 | 1.2L |
集塵機出力 | 200W |
*大風量 | 0.4~0.7MPa(クリーンエアーを使用すること) |
使用エアーホース | φ6mm×φ4mm |
空気消費量 | 294L/min(0.5MPa、実測値) |
使用溫度?濕度 | 0~+40℃ 20~80%RH(結(jié)露氷結(jié)のないこと) |
騒音 | 63dB(A)(50Hz)/ 66dB(A)(60Hz) |
高さH×幅W×奧行D | フードH280×W450×D190mm 集塵機H449×W481×D354mm |
質(zhì)量 | フード 約10kg 集塵機 約31kg |
付屬品 | センサ用樹脂製調(diào)整ドライバ 危険使用禁止表示シート、集塵ダクトホース(2.5m)、 |
型式 | No.SH-30バー型靜電気除去裝置(フードに內(nèi)蔵) No.SH-G2 電源ユニット(集塵機に固定) |
イオン発生方式 | パルスACコロナ放電式 |
印加電圧 | 10.5kVpp 周波數(shù)30Hz |
入力電源 | AC100V~AC240V 50/ 60Hz |
消費電力 | 10W |
パルス比 | ?。珎?cè)40~70% -側(cè)60~30%に調(diào)整可能 |
放電針 | タングステン(W 99.99%) |
AC 入力ケーブル | 1.5m(付屬) |
環(huán)境溫度?濕度 | 5~55℃ 25~85%RH(ただし結(jié)露氷結(jié)のないこと) |
オゾン発生量 | 0.005ppm以下 |
品牌負責人:舒小姐
電話: 15050 498298 400-660-6682