型 式 | 測定範(fàn)囲 (mm) | 可測量深 (mm) | 替換測鉆 | 墊片數(shù)量 厚度(mm)×枚數(shù) | |
CG-1 | 18~35 | 150 | 每2mm1支共9支 | 0.5?1 × 1片 | |
CG-2 | 35~60 | 150 | 每5mm1支共6支 | 0.5?1?2?3 × 1片 | |
CG-3 | 50~100 | 150 | 每5mm1支共11支 | 0.5?1?2?3 × 1片 | |
CG-3C | 50~150 | 150 | 每5mm1支共11支 | 0.5?1?2?3 × 1片 | |
CG-4 | 100~160 | 250 | 每10mm1支共7支 | 1?2?3?4 × 1片 | |
CG-5 | 160~250 | 250 | 每10mm1支共10支 | 1?2?3?4 × 1片 | |
CG-6 | 250~400 | 400 | 每10mm1支共16支 | 1?2?3?4 × 1片 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室