型 式 | 目量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 讀數(shù) | 精度(μm) | 測(cè)定力 (N)以下 | |
広範(fàn)囲 行き精度 | 返回 誤 差 | |||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 10 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 3 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 8 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 6 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 0.3 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室