允許轉(zhuǎn)矩 | 外尺 寬寸 mm | 厚 度 mm | 適用型式 | |
SH19D X 17 | N.m 180 | 54 | 13 | CL200N,CTB200 CL200N,YCL180N,PCL200N CSP200N CF150N,CEM180N2 CDB200N-S CEM200N3 |
SH19D X 18 | ||||
SH19D X 19 | ||||
SH19D X 21 | ||||
SH19D X 22 | ||||
SH19D X 24 | 60 | 15 | ||
SH19D X 27 | ||||
SH19D X 30 | ||||
SH19D X 32 | 75 | 11 | ||
SH19D X 34 | ||||
SH19D X 36 | ||||
SH19D X 41 | ||||
SH22D X 19 | 420 | 63 | 15 | CTA360,CTB360 CL280N,CL420N CSP280N,CSP420N CF230N,CEM360N2 CEM500N2 CDB300N-S,CDB-420N-S CTB500 CEM360N3,CEM500N3 |
SH22D X 22 | ||||
SH22D X 24 | ||||
SH22D X 27 | ||||
SH22D X 30 | 70 | |||
SH22D X 32 | ||||
SH22D X 34 | ||||
SH22D X 36 | 85 | |||
SH22D X 41 | ||||
SH22D X 46 | ||||
SH27D X 22 | 255 | 65 | 14 | CLE550N CLE750N |
SH27D X 24 | 350 | 72 | 15 | |
SH27D X 27 | 490 | 82 | 16 | |
SH27D X 30 | 670 | 88 | 19 | |
SH27D X 32 | 750 | 92 | 20 | |
SH27D X 34 | 670 | 90 | 20 | |
SH27D X 36 | 750 | 94 | 21 | |
SH27D X 41 | 98 | 22 | ||
SH27D X 46 | 100 | 24 | ||
SH27D X 50 | 103 | 26 | ||
SH32D X 27 | 850 | 105 | 18 | CTB850 CLE850N CLE1200N CF850N,CEM850N2 CEM850N3 |
SH32D X 30 | ||||
SH32D X 32 | ||||
SH32D X 34 | ||||
SH32D X 36 | 1200 | 110 | 24 | |
SH32D X 41 | ||||
SH32D X 46 | ||||
SH32D X 50 | 120 | 29 | ||
SH32D X 55 | ||||
SH32D X 60 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室