精度:±2%
英制型式 | 扭力調(diào)整范圍 | 檢查直徑范圍 mm | 尺寸mm | 重 量 約kg | 扭力調(diào)整范圍 | |||
*大-*小 | 刻度 | 全 長(zhǎng) | 全高 | 公制型號(hào) | *小-*大 | |||
ATG045CN | cN.m 0.05-0.45 | cN.m 0.01 | 1-Ф6.5 | 78 | 43.5 | 0.18 | 45ATG | gf.cm 5-45 |
ATG09CN(-S) | 0.1-0.9 | 0.02 | 90ATG | 10-90 | ||||
ATG1.5CN(-S) | 0.2-1.5 | 150ATG | 20-150 | |||||
ATG3CN(-S) | 0.3-3 | 0.05 | 300ATG | 30-300 | ||||
ATG6CN(-S) | 0.6-6 | 0.1 | 600ATG | 60-600 | ||||
ATG12CN(-S) | 1-12 | 0.2 | 1200ATG | 100-1200 | ||||
ATG24CN(-S) | 3-24 | 0.5 | 2400ATG | 300-2400 | ||||
BTG15CN(-S) | 2-15 | 0.2 | 1-Ф8.5 | 134 | 64.2 | 0.52 | 1.5BTG | Kgf.cm 0.2-1.5 |
BTG24CN(-S) | 3-24 | 0.5 | 2.4BTG | 0.3-2.4 | ||||
BTG36CN(-S) | 4-36 | 3.6BTG | 0.4-3.6 | |||||
BTG60CN(-S) | 6-60 | 1 | 6BTG | 0.6-6 | ||||
BTG90CN(-S) | 10-90 | 9BTG | 1-9 | |||||
BTG150CN(-S) | 20-150 | 2 | 15BTG | 2-15 |
注: 45ATG型不帶側(cè)面記位針
(-S)型表示帶頂部記位針
ATG通常用金屬夾頭,塑料夾頭另購(gòu)
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢(xún)電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室