如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日本孔雀PEACOCK千分表
產(chǎn)品型號:
5B-HG
產(chǎn)品展商:
PEACOCK日本尾崎
折扣價格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):963
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
5B-HG千分表 日本孔雀PEACOCK牌5B-HG千分表 PEACOCK牌孔雀5B-HG千分表 孔雀5B-HG千分表 日本PEACOCK牌5B-HG千分表
日本孔雀PEACOCK千分表
的詳細(xì)介紹
5B-HG千分表 日本孔雀PEACOCK牌5B-HG千分表 PEACOCK牌孔雀5B-HG千分表 孔雀5B-HG千分表 日本PEACOCK牌5B-HG千分表
●目量0.001mm?0.005mmで*も一般的なダイヤルゲージです。
用途に合わせて豊富な機種よりご選択できます。
●外枠と內(nèi)枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリング
を組み込んでいますので、防水性に優(yōu)れています。
●ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐
える高い強度をもっています。
●耐衝撃機構(gòu)(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し
上げから歯車を保護(hù)します。
●全機種リミットシールが標(biāo)型 式 | 目量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N)以下 | |
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範(fàn)囲 |
5B-HG | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
5-DX | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
5B | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
5F | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
5-SWF | 0.001 | 1 | 0-100-0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
25 | 0.001 | 2 | ±0-100-100 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
25F-RE | 0.001 | 2 | ±0-100-100 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
25S | 0.001 | 2 | 0-100-0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 | |
55 | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 | |
55-DX | 0.001 | 5 | 0-100-0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 | |
56 | 0.005 | 5 | 0-25-50 | 6 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 |
準(zhǔn)付屬されています。