TSK中風(fēng)壓熱風(fēng)發(fā)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格表 |
|||||||||
[通用規(guī)格] |
|
||||||||
模型 | 產(chǎn)品編號 | 電源供應(yīng) | 加熱器容量 |
排出口 吸入口 直徑 |
*大風(fēng)量 m 3 / min |
*大靜壓 kPa |
電機(jī) 容量 |
|
|
TSK-24P | 3200-3C-04PY-LB |
三相200V ±10% |
3千瓦 | φ75 | 4.5 4.5 | 3.4 3.4 | 400瓦 |
|
|
3200-5C-04PY-LB | 5千瓦 | ||||||||
3200-7.5C-04PY-LB | 7.5千瓦 | ||||||||
TSK-24PS | 3200-3C-1.5PY-LB | 3千瓦 | 10.2 | 5.9 | 1.5千瓦 |
|
|||
3200-5C-1.5PY-LB | 5千瓦 | ||||||||
3200-7.5C-1.5PY-LB | 7.5千瓦 | ||||||||
TSK-56P | 3200-9C-1.5PY-LB | 9千瓦 | φ125 | 16.5 | 5.9 | 1.5千瓦 |
|
||
3200-12.5C-1.5PY-LB | 12.5瓦 | ||||||||
TSK-56PS | 3200-9C-2.2PY-LB | 9千瓦 | 20.1 | 6.5 6.5 | 2.2千瓦 | ||||
3200-12.5C-2.2PY-LB | 7.5千瓦 | ||||||||
TSK-72P | 3200-15C-2.2PY-LB | 15千瓦 | 20.3 | 6.5 6.5 | 2.2千瓦 |
|
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室